1. MTV Tostedt....... 18 93:64 27:9
2. TuS Uentrop....... 18 91:48 25:11
3. DJK Offenburg..... 18 87:69 22:14
4. DJK BW Annen...... 18 77:71 21:15
5. Kolbermoor II..... 18 87:74 19:17
6. TTK Anröchte...... 18 77:74 19:17
7. TTC Langweid...... 18 70:78 16:20
8. SV SCHOTT Jena.... 18 68:82 15:21
9. LTTV Leutzscher F. 18 59:93 9:27
10. TTC GW Staffel.... 18 43:99 7:29
< Übersicht 1. BL Frauen >