1. Bayer 04 Leverkusen... 18 77:12 48
2. SGS Essen............. 18 39:10 43
3. 1. FC Köln............ 18 35:14 37
4. FSV Gütersloh 2009.... 18 36:26 29
5. Bor. Mönchengladbach.. 18 31:36 28
6. TSV Schott Mainz...... 18 22:36 23
7. SG 99 Andernach....... 18 19:39 19
8. TuS Issel............. 18 13:32 13
9. VfL Bochum 1848....... 18 25:63 12
10. FC Speyer 09.......... 18 16:45 8
< Übersicht Übersicht II >