1. SGS Essen............. 13 57:13 31
2. DSC Arminia Bielefeld. 12 49:12 31
3. Bayer 04 Leverkusen... 12 37:12 29
4. 1. FC Köln............ 12 53:10 28
5. Bor. Mönchengladbach.. 13 41:18 25
6. FSV Gütersloh......... 13 42:26 24
7. SSV Rhade............. 13 32:20 24
8. FC Iserlohn 46/49..... 12 19:19 18
9. VfL Bochum 1848....... 13 33:45 16
10. DJK Arminia Ibbenbüren 13 12:29 12
11. SV Menden............. 13 12:35 12
12. MSV Duisburg.......... 13 7:60 5
13. ESV Olympia Köln...... 13 6:69 4
14. SV Fortuna Freudenberg 13 7:39 2
< Übersicht Übersicht II >