1. Bayer 04 Leverkusen... 10 32:11 23
2. SGS Essen............. 8 45:6 22
3. 1. FC Köln............ 9 45:8 22
4. DSC Arminia Bielefeld. 9 41:9 22
5. SSV Rhade............. 9 29:12 21
6. Bor. Mönchengladbach.. 9 32:13 18
7. FSV Gütersloh......... 10 32:22 15
8. FC Iserlohn 46/49..... 9 16:12 15
9. VfL Bochum 1848....... 9 24:35 10
10. DJK Arminia Ibbenbüren 10 8:22 9
11. SV Menden............. 10 9:30 9
12. MSV Duisburg.......... 10 6:53 4
13. SV Fortuna Freudenberg 10 4:31 2
14. ESV Olympia Köln...... 10 3:62 1
< Übersicht Übersicht II >