1. Bayer 04 Leverkusen... 23 68:22 53
2. 1. FC Köln............ 22 89:24 51
3. SGS Essen............. 23103:26 50
4. DSC Arminia Bielefeld. 23 92:29 50
5. Bor. Mönchengladbach.. 22 76:26 46
6. FSV Gütersloh......... 22 81:34 46
7. SSV Rhade............. 22 64:31 43
8. FC Iserlohn 46/49..... 22 37:41 31
9. DJK Arminia Ibbenbüren 22 23:48 27
10. VfL Bochum 1848....... 22 56:79 25
11. SV Menden............. 22 21:65 18
12. SV Fortuna Freudenberg 23 22:72 8
13. MSV Duisburg.......... 22 8:134 5
14. ESV Olympia Köln...... 22 6:115 4
< Übersicht Übersicht II >