1.Hertha BSC 11 10 1 0 25:9 31
2.1.FC Nürnberg 11 7 3 1 26:13 24
3.K'lautern 11 6 3 2 10:7 21
4.Magdeburg 11 6 2 3 23:14 20
5.VfL Wolfsburg 11 5 4 2 26:16 19
6.Arm.Bielefeld 11 5 2 4 18:16 17
7.Heidenheim 11 4 4 3 18:19 16
8.FC St.Pauli 11 2 6 3 13:14 12
9.VfL Bochum 11 3 3 5 10:13 12
10.Greuth.Fürth 11 3 3 5 13:19 12
11.Hannover 96 11 3 3 5 11:17 12
12.Karlsruher SC 11 3 3 5 15:23 12
13.Energ.Cottbus 11 2 5 4 18:20 11
14.Braunschweig 11 3 2 6 16:18 11
15.VfL Osnabrück 11 3 2 6 14:18 11
16.Dyn.Dresden 11 3 2 6 15:20 11
17.Darmstadt 98 11 2 3 6 9:21 9
18.Holstein Kiel 11 1 5 5 11:14 8
< Sport weitere Meldungen >