1.Hertha BSC 10 9 1 0 23:8 28
2.1.FC Nürnberg 10 6 3 1 24:13 21
3.VfL Wolfsburg 10 5 4 1 25:14 19
4.K'lautern 10 5 3 2 9:7 18
5.Magdeburg 10 5 2 3 21:13 17
6.Heidenheim 10 4 3 3 17:18 15
7.Arm.Bielefeld 10 4 2 4 16:15 14
8.FC St.Pauli 10 2 6 2 12:12 12
9.Greuth.Fürth 10 3 3 4 13:16 12
10.VfL Osnabrück 10 3 2 5 14:17 11
11.VfL Bochum 10 3 2 5 8:11 11
12.Hannover 96 10 3 2 5 10:16 11
13.Karlsruher SC 10 3 2 5 13:21 11
14.Energ.Cottbus 10 2 4 4 18:20 10
15.Braunschweig 10 3 1 6 16:18 10
16.Darmstadt 98 10 2 3 5 9:19 9
17.Holstein Kiel 10 1 5 4 10:12 8
18.Dyn.Dresden 10 2 2 6 12:20 8
< Sport weitere Meldungen >