1.Hertha BSC 11 10 1 0 25:9 31
2.1.FC Nürnberg 11 7 3 1 26:13 24
3.K'lautern 11 6 3 2 10:7 21
4.Magdeburg 11 6 2 3 25:14 20
5.VfL Wolfsburg 11 5 4 2 26:16 19
6.Arm.Bielefeld 11 5 2 4 18:16 17
7.Heidenheim 11 4 4 3 19:20 16
8.VfL Bochum 11 4 2 5 11:13 14
9.FC St.Pauli 11 2 6 3 13:16 12
10.Greuth.Fürth 11 3 3 5 13:19 12
11.Hannover 96 11 3 3 5 12:18 12
12.Energ.Cottbus 11 2 5 4 18:20 11
13.Braunschweig 11 3 2 6 16:18 11
14.VfL Osnabrück 11 3 2 6 14:18 11
15.Dyn.Dresden 11 3 2 6 15:20 11
16.Karlsruher SC 11 3 2 6 15:24 11
17.Darmstadt 98 11 2 3 6 9:21 9
18.Holstein Kiel 11 1 5 5 11:14 8
< Sport weitere Meldungen >