1. Bayern München.. 8 647:591 75,0
2. ratiopharm Ulm.. 8 668:631 75,0
3. USC Heidelberg.. 9 748:717 66,7
4. Würzburg Baskets 7 561:507 71,4
5. Mitteldeut. BC.. 8 702:680 62,5
6. Niners Chemnitz. 8 639:626 62,5
7. Baskets Bonn.... 7 577:572 57,1
8. SC RASTA Vechta. 8 660:676 50,0
9. R. Ludwigsburg.. 8 620:599 50,0
10. B. Oldenburg.... 8 670:670 50,0
11. Rostock Seaw.... 8 616:598 50,0
12. L. Braunschweig. 7 520:519 42,9
13. Alba Berlin .... 8 686:671 37,5
14. Bamberg Baskets. 7 556:592 28,6
15. Hamburg Towers.. 7 564:581 28,6
16. Sky. Frankfurt.. 7 537:573 28,6
17. BG Göttingen.... 7 520:688 0,0
< Übersicht 2. BL Männer >