1. VfR SW Warbeyen 1945.. 26 87:29 61
2. Bor. Mönchengladb. II. 26 52:39 51
3. Arminia Bielefeld..... 26 52:26 49
4. SC Fortuna Köln....... 26 50:31 48
5. DJK Wacker Mecklenbeck 26 42:31 45
6. 1. FC Köln II......... 26 67:40 37
7. SGS Essen II.......... 26 50:35 36
8. Bayer 04 Leverkusen II 26 44:47 35
9. FSV Gütersloh II...... 26 37:59 31
10. 1. FFC Recklinghausen. 26 34:54 30
11. SSV Rhade............. 26 34:55 30
12. Vorwärts Spoho Köln... 26 36:60 28
13. TSV Alemannia Aachen.. 26 20:48 22
14. DJK Südwest Köln...... 26 38:89 15
< Übersicht Frauen DFB-Pokal >