1. FC Bayern München..... 16 43:4 43
2. VfL Wolfsburg......... 16 52:9 42
3. TSG 1899 Hoffenheim... 16 40:20 35
4. Eintracht Frankfurt... 15 35:17 35
5. SC Freiburg........... 16 30:31 22
6. Bayer 04 Leverkusen... 16 22:23 22
7. SGS Essen............. 16 21:36 17
8. SV Werder Bremen...... 16 12:22 16
9. 1. FC Köln............ 17 14:31 15
10. SV Meppen............. 16 12:26 13
11. MSV Duisburg.......... 16 12:41 13
12. FFC Turbine Potsdam... 16 9:42 5
< Übersicht 2.BL Frauen >