FIFA-Weltrangliste (19.1.2026)
1. (1.) Spanien .... 1877,18 (1877,18)
2. (2.) Argentinien. 1873,33 (1873,33)
3. (3.) Frankreich . 1870,00 (1870,00)
4. (4.) England .... 1834,12 (1834,12)
5. (5.) Brasilien .. 1760,46 (1760,46)
6. (6.) Portugal ... 1760,38 (1760,38)
7. (7.) Niederlande. 1756,27 (1756.27)
8.(11.) Marokko .... 1736,57 (1716,34)
9. (8.) Belgien .... 1730,71 (1730,71)
10. (9.) Deutschland. 1724,15 (1724,15)
11.(10.) Kroatien ... 1716,88 (1716,88)
12.(19.) Senegal .... 1706,83 (1648,07)
13.(12.) Italien .... 1702,06 (1702,06)
14.(13.) Kolumbien .. 1701,30 (1701,30)
15.(14.) USA ........ 1681,88 (1681,88)
< Sport weitere Meldungen >