WTA-Weltrangliste (2.Februar)
1. (1.) Aryna Sabalenka (BLR) 10.990
2. (2.) Iga Swiatek (POL) ..... 7978
3. (5.) Jelena Rybakina (KAZ) . 7610
4. (4.) Amanda Anisimova (USA) 6150
5. (3.) Coco Gauff (USA) ...... 6423
6. (6.) Jessica Pegula (USA) .. 6103
7. (7.) Mirra Andrejewa (RUS) . 4731
8. (8.) Jasmine Paolini (ITA) . 4252
9. (10.) Belinda Bencic (SUI) . 3342
10. (12) Jelina Switolina (UKR) 3205
48. (48.) Laura Siegemund (GER) 1111
54. (42.) Tatjana Maria (GER) .. 1089
59. (39.) Eva Lys (GER) ........ 1043
83. (82.) Ella Seidel (GER) ....
837
124
. (
124
) Tamara Korpatsch (GER)
600
< Sport weitere Meldungen >