USA - Ungarn ........ 7:3 (2:0 3:1 2:2)
Deutschl. - Großbrit. 6:3 (3:0 1:1 2:2)
Ungarn - Lettland ... 1:8 (0:3 1:2 0:3)
USA - Österreich .... 4:1 (2:0 2:1 0:0)
Schweiz - Finnland .. 4:2 (2:0 0:2 2:0)
1. Schweiz ................ 7 39:7 21
2. Finnland ............... 7 31:11 18
3. Lettland ............... 7 24:17 12
4. USA .................... 7 25:21 11
5. Deutschland ............ 7 23:22 10
6. Österreich ............. 7 17:29 9
7. Ungarn ................. 7 14:38 3
8. Großbritannien ......... 7 7:35 0
Top 4 in K.o.-Runde, GBR steigt ab
< Sport weitere Meldungen >