Tschechien - Norwegen 1:4 (1:2 0:0 0:2)
Slowenien - Italien . 5:1 (0:0 3:1 2:0)
Norwegen-Dänemark nV 4:3 (1:0 2:2 0:1)
Schweden - Slowakei . 4:2 (1:1 2:1 1:0)
Tschechien - Kanada . 2:3 (1:0 1:1 0:2)
1. Kanada ................. 7 33:13 20
2. Norwegen ............... 7 25:14 15
3. Tschechien ............. 7 19:17 13
4. Schweden ............... 7 27:16 12
5. Slowakei ............... 7 21:19 11
6. Dänemark ............... 7 15:26 6
7. Slowenien .............. 7 13:25 6
8. Italien ................ 7 5:28 1
Top 4 in K.o.-Runde, Italien steigt ab
< Sport weitere Meldungen >