ZEIT FLUGNR. ERWARTET BEMERK.
08:00 XR 4089 Hurghada C56
08:05 NE 7141 Hurghada C32
08:15 KL 1798 Amsterdam B21
08:15 EW 9814 Catania A51
08:20 EW 9792 Bukarest A26
08:25 AY 1394 Helsinki B53
08:30 LH 2001 München A46
08:35 X3 2724 Trieste B80
08:55 EJU3026 Mailand-MXP B33
09:00 XQ 3581 Dalaman C45
09:10 LH 075 Frankfurt A65
09:30 VL 2005 München A49
< Übersicht CGN Ankunft >