Fußball: Champions League
1.Paris SG 4 4 0 0 20:5 12
2.Real Madrid 4 4 0 0 13:7 12
4.Como 1907 4 3 0 1 19:6 9
5.FC Barcelona 4 3 0 1 14:6 9
6.Aston Villa 4 3 0 1 12:6 9
8.FC Liverpool 4 3 0 1 14:10 9
9.Club Brügge 4 3 0 1 11:7 9
10.Sp.Lissabon 4 3 0 1 8:4 9
11.Betis Sevilla 4 3 0 1 8:6 9
12.Bor.Dortmund 4 3 0 1 7:5 9
13.FC Bayern 4 2 2 0 12:5 8
14.VfB Stuttgart 4 2 1 1 7:4 7
15.I.Mailand 4 2 0 2 8:6 6
16.Linzer ASK 4 2 0 2 10:9 6
17.ManUnited 4 2 0 2 8:8 6
18.Galatasaray 4 2 0 2 8:9 6
Fußball: Champions League
< Sport weitere Meldungen >