Abschlusstabelle Hauptrunde
1. Allianz Stuttgart... 22 63:15 60
2. Dresdner SC......... 22 56:27 50
3. SC Potsdam.......... 22 55:25 49
4. SSC Schwerin........ 22 51:29 45
5. VfB Suhl Thüringen.. 22 45:35 40
6. Ladies i. B. Aachen. 22 45:42 35
7. VC Wiesbaden........ 22 45:40 33
8. R.R. Vilsbiburg..... 22 40:47 31
9. USC Münster......... 22 32:49 23
10. SWE Erfurt.......... 22 33:49 22
11. NawaRo Straubing.... 22 12:61 7
12. VC Neuwied.......... 22 8:66 1
< Übersicht 2. BL + RL F >