1.Bay.München 23 19 3 1 85:21 60
2.Bor.Dortmund 23 15 7 1 49:22 52
3.Hoffenheim 23 14 4 5 49:30 46
4.VfB Stuttgart 23 13 4 6 44:32 43
5.RB Leipzig 23 12 5 6 44:32 41
6.B.Leverkusen 22 12 3 7 43:28 39
7.SC Freiburg 23 9 6 8 34:37 33
8.Ein.Frankfurt 23 8 7 8 46:49 31
9.Union Berlin 23 7 7 9 29:37 28
10.FC Augsburg 23 8 4 11 28:41 28
11.Hamburger SV 22 6 8 8 25:32 26
12.1.FC Köln 23 6 6 11 33:39 24
13.FSV Mainz 05 23 5 7 11 26:38 22
14.B.M'gladbach 23 5 7 11 26:39 22
15.VfL Wolfsburg 23 5 5 13 33:49 20
16.FC St.Pauli 23 5 5 13 22:40 20
17.Werder Bremen 23 4 7 12 23:44 19
18.Heidenheim 23 3 5 15 22:51 14
< Sport weitere Meldungen >