1.Bay.München 24 20 3 1 88:23 63
2.Bor.Dortmund 24 15 7 2 51:25 52
3.Hoffenheim 24 14 4 6 49:31 46
4.VfB Stuttgart 24 14 4 6 48:32 46
5.RB Leipzig 24 13 5 6 46:33 44
6.B.Leverkusen 23 12 4 7 44:29 40
7.Ein.Frankfurt 24 9 7 8 48:49 34
8.SC Freiburg 24 9 6 9 34:39 33
9.FC Augsburg 24 9 4 11 30:41 31
10.Union Berlin 24 7 7 10 29:38 28
11.Hamburger SV 23 6 8 9 26:34 26
12.B.M'gladbach 24 6 7 11 27:39 25
13.1.FC Köln 24 6 6 12 33:41 24
14.FSV Mainz 05 24 5 8 11 27:39 23
15.FC St.Pauli 24 6 5 13 23:40 23
16.Werder Bremen 24 5 7 12 25:44 22
17.VfL Wolfsburg 24 5 5 14 33:53 20
18.Heidenheim 24 3 5 16 22:53 14
< Sport weitere Meldungen >