1.Bay.München 22 18 3 1 82:19 57
2.Bor.Dortmund 22 15 6 1 47:20 51
3.Hoffenheim 22 14 3 5 47:28 45
4.VfB Stuttgart 22 13 3 6 41:29 42
5.RB Leipzig 22 12 4 6 42:30 40
6.B.Leverkusen 21 12 3 6 43:27 39
7.Ein.Frankfurt 22 8 7 7 44:46 31
8.SC Freiburg 22 8 6 8 32:36 30
9.Hamburger SV 21 6 7 8 24:31 25
10.Union Berlin 22 6 7 9 28:37 25
11.FC Augsburg 22 7 4 11 25:39 25
12.1.FC Köln 22 6 5 11 31:37 23
13.B.M'gladbach 22 5 7 10 25:37 22
14.FSV Mainz 05 22 5 6 11 25:37 21
15.VfL Wolfsburg 22 5 5 12 31:46 20
16.Werder Bremen 22 4 7 11 22:42 19
17.FC St.Pauli 22 4 5 13 20:39 17
18.Heidenheim 22 3 4 15 19:48 13
< Sport weitere Meldungen >