1.1.FC Köln 0 0 0 0 0:0 0
1.B.Leverkusen 0 0 0 0 0:0 0
1.B.M'gladbach 0 0 0 0 0:0 0
1.Bay.München 0 0 0 0 0:0 0
1.Bor.Dortmund 0 0 0 0 0:0 0
1.Ein.Frankfurt 0 0 0 0 0:0 0
1.FC Augsburg 0 0 0 0 0:0 0
1.FC St.Pauli 0 0 0 0 0:0 0
1.FSV Mainz 05 0 0 0 0 0:0 0
1.Hamburger SV 0 0 0 0 0:0 0
1.Heidenheim 0 0 0 0 0:0 0
1.Hoffenheim 0 0 0 0 0:0 0
1.RB Leipzig 0 0 0 0 0:0 0
1.SC Freiburg 0 0 0 0 0:0 0
1.Union Berlin 0 0 0 0 0:0 0
1.VfB Stuttgart 0 0 0 0 0:0 0
1.VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0:0 0
1.Werder Bremen 0 0 0 0 0:0 0
< Sport weitere Meldungen >