1. SC Peckeloh........... 21 36:12 49
2. Spvgg. Erkenschwick... 19 47:20 46
3. SC Verl II............ 21 43:26 38
4. Lüner SV.............. 19 43:29 33
5. SV Mesum.............. 19 34:30 31
6. Grün-Weiß Nottuln..... 20 46:36 30
7. SV Borussia Emsdetten. 20 26:31 26
8. TuS Hiltrup........... 21 34:33 25
9. Westfalia Kinderhaus.. 20 29:28 25
10. FC Preußen Espelkamp.. 21 38:47 23
11. SV Rödinghausen II.... 20 31:42 22
12. TuS Haltern........... 19 29:44 21
13. Hammer SpVg........... 20 29:42 20
14. TuS 05 Sinsen......... 21 22:48 15
15. SV Rot-Weiß Deuten.... 21 33:52 14
16. IG Bönen-Fußball zg... 0 0:0 0
< Übersicht Westfalenliga 2 >