1. FC Bayern München..... 19 56:18 40
2. 1. FC Union Berlin.... 19 33:23 39
3. Borussia Dortmund..... 19 38:26 37
4. RB Leipzig............ 19 39:24 36
5. Eintracht Frankfurt... 19 40:26 35
6. SC Freiburg........... 19 30:30 34
7. VfL Wolfsburg......... 19 38:26 29
8. SV Werder Bremen...... 19 31:37 27
9. Bor. Mönchengladbach.. 19 34:29 26
10. Bayer 04 Leverkusen... 19 30:31 24
11. 1. FC Köln............ 19 29:31 23
12. 1. FSV Mainz 05....... 19 27:31 23
13. FC Augsburg........... 19 24:33 21
14. TSG 1899 Hoffenheim... 19 28:36 19
15. VfL Bochum 1848....... 19 24:46 19
16. VfB Stuttgart......... 19 22:34 16
17. Hertha BSC Berlin..... 19 20:35 14
18. FC Schalke 04......... 19 14:41 11
< Übersicht Statistiken >