MA in % 22.11. November Jahr Jahr
in NRW 2024 2024 2024 2023
Das Erste 10,1% 12,7% 13,4% 12,4%
ZDF 15,7% 15,1% 15,4% 14,3%
Dritte 14,8% 12,4% 12,1% 12,6%
WDR FS 8,3% 7,4% 6,7% 6,7%
Phoenix 0,6% 0,9% 0,7% 0,7%
SAT.1 5,6% 5,0% 4,9% 5,0%
PRO 7 2,2% 3,0% 2,8% 2,9%
RTL II 2,0% 2,2% 2,3% 2,5%
Kabel 1 2,6% 3,0% 3,3% 3,5%
Marktanteile andere Sender >