MA in % 05.10. Oktober Jahr Jahr
in NRW 2026 2026 2026 2025
Das Erste 9,7% 11,7% 13,6% 13,2%
ZDF 16,4% 16,7% 15,6% 15,0%
Dritte 12,4% 11,7% 12,4% 12,4%
WDR FS 8,3% 6,9% 7,2% 7,0%
Phoenix 0,6% 0,9% 0,9% 0,9%
RTL 11,5% 10,1% 8,4% 8,3%
SAT.1 5,6% 5,2% 4,6% 5,0%
PRO 7 4,0% 2,9% 2,6% 2,5%
RTL II 2,9% 2,4% 2,3% 2,2%
Kabel 1 2,1% 2,6% 2,6% 2,8%
Marktanteile andere Sender >