MA in % 27.01. Januar Jahr Jahr
in NRW 2026 2026 2026 2025
Das Erste 11,2% 14,2% 14,2% 13,2%
ZDF 15,1% 16,1% 16,1% 15,0%
Dritte 13,0% 12,5% 12,5% 12,4%
WDR FS 9,1% 7,3% 7,3% 7,0%
Phoenix 0,5% 0,9% 0,9% 0,9%
SAT.1 4,0% 4,0% 4,0% 5,0%
PRO 7 2,0% 2,5% 2,5% 2,5%
RTL II 2,0% 2,2% 2,2% 2,2%
Kabel 1 2,4% 2,2% 2,2% 2,8%
Marktanteile andere Sender >