MA in % 13.08. August Jahr Jahr
in NRW 2026 2026 2026 2025
Das Erste 12,8% 12,2% 13,7% 13,2%
ZDF 20,5% 15,4% 15,9% 15,0%
Dritte 12,9% 14,0% 12,2% 12,4%
WDR FS 8,5% 8,5% 7,1% 7,0%
Phoenix 1,5% 1,0% 0,9% 0,9%
SAT.1 5,5% 5,1% 4,5% 5,0%
PRO 7 2,0% 2,3% 2,5% 2,5%
RTL II 2,1% 2,3% 2,3% 2,2%
Kabel 1 2,7% 2,8% 2,5% 2,8%
Marktanteile andere Sender >