MA in % 14.05. Mai Jahr Jahr
in NRW 2026 2026 2026 2025
Das Erste 13,1% 12,0% 13,4% 13,2%
ZDF 10,8% 14,3% 15,7% 15,0%
Dritte 14,2% 12,8% 12,2% 12,4%
WDR FS 7,4% 7,3% 7,1% 7,0%
Phoenix 1,1% 1,0% 0,9% 0,9%
SAT.1 5,0% 5,0% 4,3% 5,0%
PRO 7 2,7% 2,6% 2,7% 2,5%
RTL II 3,9% 3,0% 2,4% 2,2%
Kabel 1 3,7% 2,9% 2,5% 2,8%
Marktanteile andere Sender >