MA in % 29.06. Juni Jahr Jahr
in NRW 2026 2026 2026 2025
Das Erste 8,4% 15,2% 13,7% 13,2%
ZDF 43,4% 17,8% 15,9% 15,0%
Dritte 7,8% 11,5% 12,1% 12,4%
WDR FS 4,9% 6,6% 6,9% 7,0%
Phoenix 0,4% 0,8% 0,9% 0,9%
SAT.1 2,7% 4,2% 4,4% 5,0%
PRO 7 2,0% 2,1% 2,6% 2,5%
RTL II 2,3% 2,1% 2,3% 2,2%
Kabel 1 1,3% 2,1% 2,5% 2,8%
Marktanteile andere Sender >