MA in % 10.06. Juni Jahr Jahr
in NRW 2026 2026 2026 2025
Das Erste 10,5% 10,6% 13,2% 13,2%
ZDF 15,5% 13,7% 15,5% 15,0%
Dritte 12,5% 13,4% 12,3% 12,4%
WDR FS 7,5% 7,5% 7,0% 7,0%
Phoenix 0,7% 0,8% 0,9% 0,9%
SAT.1 5,9% 5,0% 4,5% 5,0%
PRO 7 2,3% 2,5% 2,7% 2,5%
RTL II 2,8% 2,4% 2,4% 2,2%
Kabel 1 2,2% 2,2% 2,5% 2,8%
Marktanteile andere Sender >