MA in % 21.10. Oktober Jahr Jahr
in NRW 2026 2026 2026 2025
Das Erste 9,2% 12,1% 13,5% 13,2%
ZDF 13,5% 14,8% 15,5% 15,0%
Dritte 14,5% 13,1% 12,5% 12,4%
WDR FS 9,5% 8,0% 7,3% 7,0%
Phoenix 0,4% 0,9% 0,9% 0,9%
SAT.1 5,2% 5,4% 4,7% 5,0%
PRO 7 3,9% 3,1% 2,6% 2,5%
RTL II 2,2% 2,2% 2,3% 2,2%
Kabel 1 3,5% 3,1% 2,6% 2,8%
Marktanteile andere Sender >