MA in % 12.10. Oktober Jahr Jahr
in NRW 2025 2025 2025 2024
Das Erste 15,0% 13,2% 13,3% 13,4%
ZDF 13,0% 14,1% 15,2% 15,3%
Dritte 12,3% 12,1% 12,3% 12,2%
WDR FS 6,2% 6,9% 6,8% 6,8%
Phoenix 1,2% 0,8% 0,9% 0,8%
SAT.1 5,7% 5,5% 5,0% 4,9%
PRO 7 5,4% 3,0% 2,5% 2,8%
RTL II 2,7% 2,3% 2,2% 2,3%
Kabel 1 1,8% 2,7% 2,8% 3,3%
Marktanteile andere Sender >