MA in % 16.03. März Jahr Jahr
in NRW 2026 2026 2026 2025
Das Erste 9,6% 13,0% 14,2% 13,2%
ZDF 18,1% 15,5% 16,4% 15,0%
Dritte 13,0% 11,6% 12,1% 12,4%
WDR FS 7,8% 6,7% 7,1% 7,0%
Phoenix 0,8% 0,8% 0,8% 0,9%
SAT.1 4,9% 4,4% 4,1% 5,0%
PRO 7 1,5% 2,7% 2,5% 2,5%
RTL II 3,3% 2,3% 2,2% 2,2%
Kabel 1 3,4% 2,8% 2,3% 2,8%
Marktanteile andere Sender >