MA in % 26.01. Januar Jahr Jahr
in NRW 2026 2026 2026 2025
Das Erste 15,0% 14,3% 14,3% 13,2%
ZDF 15,8% 16,2% 16,2% 15,0%
Dritte 11,7% 12,5% 12,5% 12,4%
WDR FS 7,4% 7,2% 7,2% 7,0%
Phoenix 0,8% 0,9% 0,9% 0,9%
SAT.1 3,4% 4,0% 4,0% 5,0%
PRO 7 1,7% 2,5% 2,5% 2,5%
RTL II 2,6% 2,2% 2,2% 2,2%
Kabel 1 2,3% 2,2% 2,2% 2,8%
Marktanteile andere Sender >