MA in % 18.05. Mai Jahr Jahr
in NRW 2025 2025 2025 2024
Das Erste 15,7% 14,6% 14,0% 13,4%
ZDF 14,6% 14,7% 15,6% 15,3%
Dritte 10,6% 11,5% 11,9% 12,2%
WDR FS 5,4% 6,3% 6,6% 6,8%
Phoenix 1,0% 1,1% 0,9% 0,8%
SAT.1 4,6% 4,6% 4,8% 4,9%
PRO 7 2,8% 2,9% 2,7% 2,8%
RTL II 2,6% 2,2% 2,1% 2,3%
Kabel 1 2,9% 2,5% 2,9% 3,3%
Marktanteile andere Sender >