1.Schalke 04 II 15 9 3 3 29:20 30
2.Fortuna Köln 14 8 5 1 34:13 29
3.M'gladbach II 15 8 5 2 30:19 29
4.FC Gütersloh 14 8 3 3 28:18 27
5.B.Dortmund II 15 7 4 4 34:24 25
6.Sport.Siegen 14 6 6 2 28:17 24
7.RW Oberhausen 14 7 3 4 18:17 24
8.1.FC Köln II 15 7 2 6 26:28 23
9.1.FC Bocholt 15 6 4 5 27:24 22
10.Bonner SC 14 5 3 6 16:21 18
11.Paderborn II 14 4 5 5 23:17 17
12.Sportfr.Lotte 14 4 5 5 19:25 17
13.Wuppertal.SV 14 4 3 7 22:30 15
14.Düsseldorf II 14 4 3 7 20:29 15
15.Rödinghausen 15 4 2 9 23:29 14
16.Wiedenbrück 15 3 2 10 18:30 11
17.VfL Bochum II 14 1 6 7 16:26 9
18.SSVg Velbert 15 1 4 10 13:37 7
< Sport weitere Meldungen >