1.Schalke 04 II 12 7 3 2 22:13 24
2.Fortuna Köln 12 6 5 1 28:10 23
3.FC Gütersloh 12 7 2 3 23:14 23
4.Sport.Siegen 12 5 6 1 23:13 21
5.M'gladbach II 12 5 5 2 22:17 20
6.RW Oberhausen 12 6 2 4 14:14 20
7.B.Dortmund II 12 5 4 3 25:19 19
8.1.FC Köln II 12 5 2 5 17:22 17
9.1.FC Bocholt 12 4 4 4 22:20 16
10.Düsseldorf II 12 4 3 5 19:24 15
11.Wuppertal.SV 12 4 3 5 19:25 15
12.Sportfr.Lotte 12 4 3 5 16:22 15
13.Paderborn II 12 3 5 4 20:14 14
14.Rödinghausen 12 4 2 6 17:19 14
15.Bonner SC 12 3 3 6 11:19 12
16.Wiedenbrück 12 3 2 7 15:23 11
17.VfL Bochum II 12 1 6 5 14:19 9
18.SSVg Velbert 12 0 4 8 9:29 4
< Sport weitere Meldungen >