1.RW Oberhausen 16 12 2 2 36:13 38
2.B.Dortmund II 17 11 5 1 34:16 38
3.M'gladbach II 16 10 2 4 41:18 32
4.Sport.Siegen 17 9 5 3 41:22 32
5.FC Gütersloh 16 10 2 4 32:22 32
6.Bonner SC 16 6 6 4 31:26 24
7.1.FC Köln II 17 6 6 5 33:30 24
8.Rhynern 17 6 5 6 27:30 23
9.VfB Hilden 17 6 5 6 22:29 23
10.1.FC Bocholt 17 5 7 5 36:38 22
11.Paderborn II 17 5 6 6 29:30 21
12.Schalke 04 II 17 6 2 9 30:38 20
13.VfL Bochum II 17 5 4 8 28:38 19
14.Rödinghausen 17 4 5 8 28:33 17
15.Berg.Gladbach 17 5 2 10 26:41 17
16.Wattenscheid 17 3 5 9 22:32 14
17.Wiedenbrück 17 3 3 11 25:41 12
18.Sportfr.Lotte 17 1 4 12 10:34 7
< Sport weitere Meldungen >