1.Sport.Siegen 5 3 2 0 14:7 11
2.M'gladbach II 5 3 2 0 11:5 11
3.Düsseldorf II 5 3 2 0 9:4 11
4.FC Gütersloh 5 3 1 1 13:9 10
5.Paderborn II 5 2 2 1 10:4 8
6.Fortuna Köln 5 2 2 1 10:5 8
7.1.FC Bocholt 5 2 2 1 12:8 8
8.Schalke 04 II 5 2 2 1 8:5 8
9.B.Dortmund II 5 2 2 1 11:11 8
10.Sportfr.Lotte 5 2 1 2 9:12 7
11.Wiedenbrück 5 2 0 3 6:12 6
12.VfL Bochum II 5 1 2 2 6:8 5
13.Rödinghausen 5 1 1 3 7:8 4
14.Wuppertal.SV 5 1 1 3 5:10 4
15.RW Oberhausen 5 1 1 3 4:9 4
16.SSVg Velbert 5 0 3 2 5:9 3
17.Bonner SC 5 1 0 4 7:13 3
18.1.FC Köln II 5 1 0 4 6:14 3
< Sport weitere Meldungen >