1.Fortuna Köln 20 12 7 1 46:16 43
2.FC Gütersloh 20 10 7 3 33:20 37
3.RW Oberhausen 19 11 4 4 30:19 37
4.Schalke 04 II 19 11 3 5 39:27 36
5.Sport.Siegen 19 8 9 2 39:25 33
6.B.Dortmund II 19 9 6 4 43:30 33
7.M'gladbach II 20 9 5 6 36:32 32
8.1.FC Köln II 19 10 2 7 36:37 32
9.Sportfr.Lotte 19 7 6 6 27:32 27
10.1.FC Bocholt 19 6 5 8 33:33 23
11.Bonner SC 18 6 5 7 20:25 23
12.Paderborn II 19 5 6 8 27:23 21
13.Düsseldorf II 20 5 3 12 27:43 18
14.Rödinghausen 17 5 2 10 28:34 17
15.Wuppertal.SV 19 4 5 10 25:39 17
16.VfL Bochum II 18 2 7 9 19:29 13
17.Wiedenbrück 17 3 3 11 20:37 12
18.SSVg Velbert 19 2 5 12 18:45 11
< Sport weitere Meldungen >