1.Fortuna Köln 34 20 10 4 71:30 70
2.RW Oberhausen 34 19 9 6 60:40 66
3.Schalke 04 II 34 18 7 9 77:50 61
4.FC Gütersloh 34 16 11 7 55:40 59
5.B.Dortmund II 34 16 10 8 66:50 58
6.M'gladbach II 34 17 7 10 61:46 58
7.Sport.Siegen 34 14 12 8 62:43 54
8.Paderborn II 34 12 10 12 52:38 46
9.Bonner SC 34 12 10 12 38:42 46
10.1.FC Köln II 34 13 6 15 55:63 45
11.Sportfr.Lotte 34 11 12 11 45:55 45
12.Düsseldorf II 34 11 7 16 47:58 40
13.1.FC Bocholt 34 10 9 15 49:57 39
14.VfL Bochum II 34 9 12 13 50:62 39
15.Rödinghausen 34 7 8 19 46:63 29
16.Wiedenbrück 34 7 8 19 39:65 29
17.Wuppertal.SV 34 5 11 18 36:70 26
18.SSVg Velbert 34 6 7 21 35:72 25
< Sport weitere Meldungen >