1.RW Oberhausen 16 12 2 2 36:13 38
2.B.Dortmund II 16 10 5 1 32:16 35
3.M'gladbach II 16 10 2 4 41:18 32
4.FC Gütersloh 16 10 2 4 32:22 32
5.Sport.Siegen 15 8 4 3 36:20 28
6.Bonner SC 16 6 6 4 31:26 24
7.1.FC Köln II 15 6 4 5 30:27 22
8.Rhynern 16 6 4 6 27:30 22
9.1.FC Bocholt 16 5 6 5 36:38 21
10.Schalke 04 II 16 6 2 8 29:36 20
11.VfB Hilden 16 5 5 6 20:28 20
12.Paderborn II 15 4 6 5 26:27 18
13.Berg.Gladbach 16 5 2 9 26:38 17
14.VfL Bochum II 14 4 3 7 23:33 15
15.Rödinghausen 16 3 5 8 26:32 14
16.Wattenscheid 15 3 4 8 19:28 13
17.Wiedenbrück 16 3 2 11 24:40 11
18.Sportfr.Lotte 16 1 4 11 10:32 7
< Sport weitere Meldungen >