1.RW Oberhausen 16 12 2 2 36:13 38
2.B.Dortmund II 16 10 5 1 32:16 35
3.M'gladbach II 16 10 2 4 41:18 32
4.FC Gütersloh 16 10 2 4 32:22 32
5.Sport.Siegen 16 8 5 3 38:22 29
6.Bonner SC 16 6 6 4 31:26 24
7.1.FC Köln II 16 6 5 5 32:29 23
8.Rhynern 16 6 4 6 27:30 22
9.Paderborn II 16 5 6 5 28:28 21
10.1.FC Bocholt 16 5 6 5 36:38 21
11.Schalke 04 II 16 6 2 8 29:36 20
12.VfB Hilden 16 5 5 6 20:28 20
13.VfL Bochum II 16 5 3 8 27:37 18
14.Berg.Gladbach 16 5 2 9 26:38 17
15.Rödinghausen 16 3 5 8 26:32 14
16.Wattenscheid 16 3 4 9 21:31 13
17.Wiedenbrück 16 3 2 11 24:40 11
18.Sportfr.Lotte 16 1 4 11 10:32 7
< Sport weitere Meldungen >