1.Fortuna Köln 18 10 7 1 43:15 37
2.Schalke 04 II 18 11 3 4 39:25 36
3.RW Oberhausen 18 10 4 4 28:19 34
4.FC Gütersloh 18 9 6 3 31:20 33
5.B.Dortmund II 18 9 5 4 42:29 32
6.M'gladbach II 18 9 5 4 34:28 32
7.Sport.Siegen 18 7 9 2 37:25 30
8.1.FC Köln II 18 9 2 7 35:37 29
9.Sportfr.Lotte 17 6 5 6 23:31 23
10.1.FC Bocholt 18 6 4 8 33:33 22
11.Paderborn II 18 5 6 7 27:22 21
12.Bonner SC 17 5 5 7 18:24 20
13.Düsseldorf II 18 5 3 10 27:39 18
14.Rödinghausen 17 5 2 10 28:34 17
15.Wuppertal.SV 18 4 5 9 25:38 17
16.VfL Bochum II 17 2 7 8 19:28 13
17.Wiedenbrück 17 3 3 11 20:37 12
18.SSVg Velbert 17 1 5 11 17:42 8
< Sport weitere Meldungen >