1.Fortuna Köln 15 8 6 1 34:13 30
2.Schalke 04 II 15 9 3 3 29:20 30
3.M'gladbach II 15 8 5 2 30:19 29
4.FC Gütersloh 15 8 4 3 28:18 28
5.RW Oberhausen 15 8 3 4 19:17 27
6.Sport.Siegen 15 6 7 2 29:18 25
7.B.Dortmund II 15 7 4 4 34:24 25
8.1.FC Köln II 15 7 2 6 26:28 23
9.1.FC Bocholt 15 6 4 5 27:24 22
10.Paderborn II 16 5 6 5 26:19 21
11.Sportfr.Lotte 15 5 5 5 22:27 20
12.Bonner SC 15 5 4 6 17:22 19
13.Wuppertal.SV 15 4 4 7 22:30 16
14.Düsseldorf II 15 4 3 8 22:32 15
15.Rödinghausen 15 4 2 9 23:29 14
16.Wiedenbrück 15 3 2 10 18:30 11
17.VfL Bochum II 15 1 6 8 16:27 9
18.SSVg Velbert 16 1 4 11 15:40 7
< Sport weitere Meldungen >