1.Viktoria Köln 13 9 2 2 36:18 29
2.MSV Duisburg 13 9 2 2 33:18 29
3.RW Essen 13 8 3 2 21:13 27
4.W.Wiesbaden 13 6 3 4 26:17 21
5.FC Ingolstadt 13 6 3 4 19:19 21
6.Saarbrücken 13 6 2 5 31:26 20
7.Alem.Aachen 13 6 2 5 19:19 20
8.SVW Mannheim 13 6 1 6 23:20 19
9.Hoffenheim II 13 6 1 6 22:20 19
10.Hansa Rostock 13 5 4 4 22:22 19
11.SV Meppen 13 5 3 5 18:18 18
12.Stuttgart II 13 5 3 5 22:23 18
13.F.Düsseldorf 13 4 4 5 14:17 16
14.Preuß.Münster 13 4 3 6 21:25 15
15.Kick.Würzburg 13 4 2 7 17:25 14
16.J.Regensburg 13 3 4 6 23:23 13
17.SC Verl 13 3 3 7 17:27 12
18.S.Großaspach 13 3 3 7 13:29 12
19.Fortuna Köln 13 2 4 7 10:16 10
< Sport weitere Meldungen >