1.SC Verl 20 10 8 2 49:28 38
2.MSV Duisburg 20 10 7 3 36:22 37
3.Energ.Cottbus 20 11 4 5 43:34 37
4.Hansa Rostock 20 9 8 3 33:20 35
5.VfL Osnabrück 20 10 5 5 29:21 35
6.RW Essen 20 9 8 3 37:31 35
7.Hoffenheim II 20 9 4 7 40:31 31
8.W.Wiesbaden 20 9 4 7 26:23 31
9.1860 München 20 9 4 7 30:30 31
10.SVW Mannheim 20 9 2 9 34:36 29
11.Stuttgart II 20 8 5 7 26:30 29
12.Viktoria Köln 20 8 3 9 28:27 27
13.FC Ingolstadt 20 6 7 7 35:30 25
14.J.Regensburg 20 7 3 10 28:32 24
15.Saarbrücken 20 5 8 7 30:32 23
16.Erzgeb.Aue 20 5 7 8 24:30 22
17.Alem.Aachen 20 6 3 11 28:37 21
18.TSV Havelse 20 3 7 10 29:40 16
19.SSV Ulm 1846 20 5 1 14 26:45 16
< Sport weitere Meldungen >