1.Viktoria Köln 12 8 2 2 31:15 26
2.MSV Duisburg 12 8 2 2 31:17 26
3.RW Essen 12 7 3 2 20:13 24
4.Saarbrücken 12 6 2 4 28:21 20
5.Alem.Aachen 12 6 2 4 19:18 20
6.W.Wiesbaden 12 5 3 4 23:17 18
7.FC Ingolstadt 12 5 3 4 16:17 18
8.SVW Mannheim 12 5 1 6 21:19 16
9.Hoffenheim II 12 5 1 6 21:20 16
10.F.Düsseldorf 12 4 4 4 12:14 16
11.Hansa Rostock 12 4 4 4 19:22 16
12.SV Meppen 12 4 3 5 16:17 15
13.Stuttgart II 12 4 3 5 21:23 15
14.Preuß.Münster 12 4 3 5 20:23 15
15.Kick.Würzburg 12 4 2 6 17:24 14
16.J.Regensburg 12 3 4 5 22:21 13
17.SC Verl 12 3 3 6 17:26 12
18.S.Großaspach 12 3 3 6 13:26 12
19.Fortuna Köln 12 2 4 6 9:14 10
< Sport weitere Meldungen >