1. Kölner Haie......... 7 30:18 15
2. Straubing Tigers.... 7 22:13 15
3. Adler Mannheim...... 7 22:17 15
4. Eisbären Berlin..... 7 25:14 14
5. EHC Red Bull München 7 26:22 13
6. Grizzly A. Wolfsburg 7 20:22 12
7. Schwenninger W Wings 7 23:22 11
8. Pinguins Bremerhaven 7 22:20 9
9. ERC Ingolstadt...... 7 19:20 9
10. Löwen Frankfurt..... 7 20:22 9
11. Nürnberg Ice Tigers. 7 19:24 9
12. Augsburger Panther.. 7 16:25 6
13. Iserlohn Roosters... 7 17:32 6
14. Düsseldorfer EG..... 7 13:23 4
< Übersicht 2. Bundesliga >