1. EHC Red Bull München 47 168:114
2. Adler Mannheim...... 46 134:105 87
3. ERC Ingolstadt...... 46 148:111 86
4. Düsseldorfer EG..... 47 133:118 80
5. Straubing Tigers.... 47 148:139 79
6. Grizzly A. Wolfsburg 47 153:134 75
7. Pinguins Bremerhaven 47 129:117 75
8. Kölner Haie......... 47 156:125 74
9. Schwenninger W Wings 46 118:116 65
10. Nürnberg Ice Tigers. 46 122:147 64
11. Löwen Frankfurt..... 47 139:151 65
12. Iserlohn Roosters... 47 128:152 63
13. Eisbären Berlin..... 47 130:146 59
14. Augsburger Panther.. 46 110:154 44
15. Bietigheim Steelers. 47 99:186 34
Tabellenberechnung nach Punktequotient
< Übersicht 2. Bundesliga >