1. ERC Ingolstadt...... 7 27:15 19
2. Pinguins Bremerhaven 7 26:6 17
3. Eisbären Berlin..... 7 28:19 16
4. Löwen Frankfurt..... 7 21:14 15
5. EHC Red Bull München 6 29:22 12
6. Adler Mannheim...... 6 19:15 11
7. Grizzly A. Wolfsburg 7 24:24 11
8. Kölner Haie......... 7 25:29 11
9. Augsburger Panther.. 7 22:26 8
10. Nürnberg Ice Tigers. 7 24:32 8
11. Schwenninger W Wings 7 18:23 6
12. Straubing Tigers.... 7 15:23 6
13. Iserlohn Roosters... 7 17:30 2
14. Düsseldorfer EG..... 7 12:29 2
< Übersicht 2. Bundesliga >