1. Halle-Neustadt. 9 280:230 16:2
2. Füchse Berlin.. 9 235:199 16:2
3. HC Rödertal.... 8 235:198 13:3
4. Bergischer HC.. 8 221:200 13:3
5. TG Nürtingen... 8 232:198 12:4
6. HC Leipzig..... 8 218:200 12:4
7. 1. FSV Mainz 05 8 211:211 8:8
8. TuS Lintfort... 8 233:237 7:9
9. Solingen-Gräfr. 9 237:251 7:11
10. ESV Regensburg. 8 223:223 6:10
11. Bad Wildungen.. 8 215:226 5:11
12. HL Buchholz-R.. 8 194:230 5:11
13. MZ-Bretzenheim. 8 190:205 4:12
14. VfL Waiblingen. 8 218:248 4:12
15. Werder Bremen.. 10 274:290 4:16
16. Kurpfalz Bären. 9 217:287 2:16
< Übersicht 3. BL Frauen >