1. Hürther BC...... 22 1564:1170 38
2. W. Leverk. II... 22 1358:1219 30
3. UBC Münster..... 22 1471:1330 30
4. DTV BB Köln..... 22 1517:1247 30
5. BonnRhönd. II... 22 1424:1256 24
6. DJK Frankenberg. 22 1446:1406 23
7. TSV Hagen 1860.. 22 1372:1383 20
8. Recklinghausen.. 22 1289:1435 20
9. VfL Bochum II... 22 1276:1392 16
10. Bergische Löwen. 22 1216:1388 15
11. Gütersloher TV.. 22 1459:1704 14
12. NB Oberhausen II 22 1038:1500 1
< Übersicht Rollstuhl-BB >