1. VfL Jüchen-Garzweiler. 30 73:38 65
2. FC Kosova Düsseldorf.. 30 66:33 58
3. Holzheimer SG......... 30 86:49 57
4. FC Remscheid.......... 30 60:37 56
5. DV Solingen........... 30 65:36 54
6. ASV Süchteln.......... 30 66:54 46
7. SG Unterrath.......... 30 68:59 45
8. VfB 03 Hilden II...... 30 66:57 44
9. TuRU Düsseldorf....... 30 47:54 39
10. SSV Bergisch Born..... 30 69:82 39
11. SC Victoria Mennrath.. 30 52:71 38
12. SC 1911 Kapellen-Erft. 30 47:50 37
13. VSF Amern............. 30 53:73 37
14. SC Velbert............ 30 44:53 36
15. VfR Krefeld-Fischeln.. 31 52:63 33
16. Cronenberger SC....... 30 41:73 26
17. DJK Fortuna Dilkrath.. 31 36:109 9
18. 1. FC Viersen zg...... 0 0:0 0
< Übersicht LL Niederrhein 2 >