1. SpVgg Horsthausen..... 34 99:41 72
2. Hombrucher SV 09/72... 34 89:44 72
3. SV Wanne 1911......... 34 97:57 71
4. BW Westf. Langenbochum 34 65:54 57
5. Sportfreunde Wanne.... 34 79:68 54
6. SV Hohenlimburg....... 34 57:45 53
7. SSV Buer 07/28........ 34 71:64 50
8. Königsborner SV....... 34 86:69 49
9. SuS Kaiserau.......... 34 69:60 48
10. SpVg. Hagen 1911...... 34 72:66 48
11. SV Brackel 06......... 34 65:71 45
12. SG Welper............. 34 72:96 45
13. SW Wattenscheid 08.... 34 59:66 44
14. SV Horst-Emscher...... 34 54:78 42
15. Firtinaspor Herne..... 34 63:78 41
16. Kirchhörder SC........ 34 57:71 38
17. SC Berchum/Garenfeld.. 34 62:89 29
18. BV Westfalia Wickede.. 34 29:128 4
< Übersicht LL Westfalen 4 >