1. SC Fortuna Köln....... 9 19:5 20
2. 1. FC Düren........... 9 19:10 20
3. Wuppertaler SV........ 9 15:12 17
4. 1. FC Bocholt......... 9 13:12 17
5. Rot-Weiß Oberhausen... 9 14:5 16
6. 1. FC Köln II......... 9 15:11 15
7. SC Paderborn 07 II.... 9 19:12 14
8. FC Gütersloh.......... 9 11:12 14
9. FC Schalke 04 II...... 9 18:17 12
10. FC Wegberg-Beeck...... 9 12:13 12
11. TSV Alemannia Aachen.. 9 10:11 11
12. Bor. Mönchengladb. II. 9 18:21 10
13. SSVg Velbert.......... 9 10:15 9
14. SC Wiedenbrück........ 9 8:13 9
15. SV Rödinghausen....... 9 8:14 9
16. Fortuna Düsseldorf II. 9 6:12 6
17. SV Lippstadt 08....... 9 13:21 6
18. Rot Weiss Ahlen....... 9 6:18 6
< Übersicht OL Westfalen >