1. MSV Duisburg.......... 15 31:12 36
2. SC Fortuna Köln....... 15 28:16 33
3. VfL Sportfreunde Lotte 15 35:22 32
4. Rot-Weiß Oberhausen... 15 34:22 29
5. SV Rödinghausen....... 15 32:20 27
6. Bor. Mönchengladb. II. 14 30:20 27
7. 1. FC Köln II......... 14 25:17 22
8. SC Paderborn 07 II.... 15 32:27 21
9. FC Gütersloh.......... 15 22:20 21
10. KFC Uerdingen......... 15 19:21 20
11. 1. FC Düren........... 15 19:23 20
12. 1. FC Bocholt......... 15 30:33 17
13. Fortuna Düsseldorf II. 15 20:20 16
14. Eintracht Hohkeppel... 15 18:24 15
15. Wuppertaler SV........ 15 15:32 12
16. SC Wiedenbrück........ 15 18:31 11
17. FC Schalke 04 II...... 15 16:31 11
18. Türkspor Dortmund..... 15 17:50 6
< Übersicht OL Westfalen >