1. MSV Duisburg.......... 10 20:7 23
2. VfL Sportfreunde Lotte 10 25:15 23
3. Rot-Weiß Oberhausen... 10 25:14 21
4. Bor. Mönchengladb. II. 10 23:13 21
5. SC Fortuna Köln....... 10 19:11 21
6. SV Rödinghausen....... 10 19:11 17
7. 1. FC Köln II......... 10 21:14 15
8. 1. FC Düren........... 10 16:18 15
9. SC Paderborn 07 II.... 10 22:20 14
10. 1. FC Bocholt......... 10 22:21 13
11. KFC Uerdingen......... 10 13:16 13
12. Fortuna Düsseldorf II. 10 15:14 11
13. FC Gütersloh.......... 10 15:16 11
14. Wuppertaler SV........ 10 10:22 11
15. FC Schalke 04 II...... 10 10:22 7
16. Eintracht Hohkeppel... 10 10:17 6
17. SC Wiedenbrück........ 10 10:20 5
18. Türkspor Dortmund..... 10 10:34 5
< Übersicht OL Westfalen >