1. Rot-Weiss Essen....... 38 84:32 87
2. SC Preußen Münster.... 38 73:24 87
3. Wuppertaler SV........ 38 68:28 78
4. Rot-Weiß Oberhausen... 38 68:35 75
5. SC Fortuna Köln....... 38 62:31 74
6. SV Rödinghausen....... 38 45:35 64
7. 1. FC Köln II......... 38 70:49 62
8. SC Wiedenbrück........ 38 48:37 55
9. FC Schalke 04 II...... 38 58:65 47
10. Rot Weiss Ahlen....... 38 50:67 47
11. Fortuna Düsseldorf II. 38 59:62 46
12. TSV Alemannia Aachen.. 38 43:51 44
13. Bor. Mönchengladb. II. 38 42:51 43
14. SV Lippstadt 08....... 38 54:65 43
15. SV Straelen........... 38 42:64 43
16. Bonner SC............. 38 44:63 39
17. FC Wegberg-Beeck...... 38 31:64 31
18. VfL Sportfreunde Lotte 38 36:63 30
19. KFC Uerdingen......... 38 39:96 27
20. VFB Homberg........... 38 30:64 26
< Übersicht OL Westfalen >