1. MSV Duisburg.......... 30 60:22 69
2. FC Gütersloh.......... 30 68:40 58
3. VfL Sportfreunde Lotte 30 60:45 52
4. Rot-Weiß Oberhausen... 30 55:42 50
5. SV Rödinghausen....... 30 47:36 50
6. SC Fortuna Köln....... 30 47:38 48
7. Bor. Mönchengladb. II. 30 46:45 46
8. 1. FC Köln II......... 30 48:39 43
9. SC Paderborn 07 II.... 30 47:46 37
10. 1. FC Bocholt......... 30 56:58 34
11. Fortuna Düsseldorf II. 30 34:39 33
12. SC Wiedenbrück........ 30 38:53 33
13. Wuppertaler SV........ 30 30:54 31
14. FC Schalke 04 II...... 30 32:50 27
15. Eintracht Hohkeppel... 30 38:65 25
16. 1. FC Düren........... 30 26:60 20
17. KFC Uerdingen zg...... 0 0:0 0
. Türkspor Dortmund zg.. 0 0:0 0
< Übersicht OL Westfalen >