1. SC Preußen Münster.... 34 89:39 79
2. Wuppertaler SV........ 34 77:47 66
3. Bor. Mönchengladb. II. 34 73:47 66
4. SV Rödinghausen....... 34 59:35 58
5. 1. FC Kaan-Marienborn. 34 59:54 55
6. SC Fortuna Köln....... 34 48:43 54
7. Rot-Weiß Oberhausen... 34 61:51 53
8. TSV Alemannia Aachen.. 34 50:43 53
9. FC Schalke 04 II...... 34 65:53 49
10. 1. FC Düren........... 34 51:56 48
11. SV Lippstadt 08....... 34 51:56 46
12. SC Wiedenbrück........ 34 50:47 41
13. Fortuna Düsseldorf II. 34 50:64 39
14. 1. FC Köln II......... 34 45:62 38
15. 1. FC Bocholt......... 34 49:70 36
16. Rot Weiss Ahlen....... 34 53:82 29
17. SG Wattenscheid 09.... 34 45:90 27
18. SV Straelen........... 34 31:67 17
< Übersicht OL Westfalen >