1. Dynamo Dresden........ 18 30:16 35
2. FC Ingolstadt 04...... 18 27:20 34
3. TSV 1860 München...... 18 37:19 30
4. SV Türkgücü München... 18 28:23 30
5. SC Verl von 1924...... 18 34:26 29
6. Hansa Rostock......... 18 25:18 29
7. 1. FC Saarbrücken..... 18 31:25 29
8. SV Wehen Wiesbaden.... 18 31:28 27
9. Hallescher FC......... 18 24:31 25
10. FC Bayern München II.. 18 26:26 23
11. KFC Uerdingen......... 18 15:18 23
12. Viktoria Köln......... 19 22:31 23
13. SV Waldhof Mannheim... 17 29:31 22
14. SV Meppen............. 18 20:26 22
15. Spvgg Unterhaching.... 18 21:27 20
16. 1. FC Kaiserslautern.. 19 17:23 20
17. FSV Zwickau........... 16 16:21 18
18. 1. FC Magdeburg....... 18 17:24 18
19. VfB Lübeck............ 18 21:28 16
20. MSV Duisburg.......... 17 20:30 15
< 2. Bundesliga 3. Liga >