1. FC Energie Cottbus.... 24 48:26 48
2. Dynamo Dresden........ 24 49:29 45
3. 1. FC Saarbrücken..... 24 34:25 41
4. FC Ingolstadt 04...... 24 49:36 39
5. Viktoria Köln......... 24 40:32 39
6. Arminia Bielefeld..... 24 32:25 37
7. SC Verl von 1924...... 24 36:31 36
8. Hansa Rostock......... 24 32:32 35
9. SV Wehen Wiesbaden.... 24 38:39 34
10. Bor. Dortmund II...... 24 38:38 32
11. SV Sandhausen......... 24 37:38 31
12. FC Erzgebirge Aue..... 24 34:41 31
13. TSV Alemannia Aachen.. 24 23:27 30
14. TSV 1860 München...... 24 35:46 29
15. VfL Osnabrück......... 24 34:41 28
16. Rot-Weiss Essen....... 24 34:40 27
17. SV Waldhof Mannheim... 24 28:29 26
18. VfB Stuttgart II...... 24 30:42 25
19. Hannover 96 II........ 24 28:44 22
20. Spvgg Unterhaching.... 24 29:47 18
< 2. Bundesliga 3. Liga >