1. SV Elversberg......... 29 66:26 63
2. SC Freiburg II........ 29 42:26 59
3. SV Wehen Wiesbaden.... 29 56:39 53
4. VfL Osnabrück......... 29 57:39 51
5. Dynamo Dresden........ 29 52:33 50
6. 1. FC Saarbrücken..... 29 49:32 49
7. SV Waldhof Mannheim... 29 46:49 48
8. Viktoria Köln......... 29 42:39 43
9. TSV 1860 München...... 29 45:42 40
10. SC Verl von 1924...... 29 45:42 39
11. MSV Duisburg.......... 29 39:41 36
12. FC Erzgebirge Aue..... 29 36:41 36
13. FC Ingolstadt 04...... 29 40:44 35
14. Rot-Weiss Essen....... 29 34:43 33
15. SpVgg Bayreuth........ 30 32:57 31
16. Bor. Dortmund II...... 29 32:41 30
17. Hallescher FC......... 29 39:50 28
18. VfB Oldenburg......... 29 34:55 27
19. FSV Zwickau........... 29 27:51 27
20. SV Meppen............. 30 32:55 24
< 2. Bundesliga 3. Liga >