1. Dynamo Dresden........ 8 13:7 18
2. SSV Ulm 1846 Fußball.. 9 13:10 17
3. Viktoria Köln......... 9 14:10 15
4. Bor. Dortmund II...... 9 9:9 15
5. 1. FC Saarbrücken..... 9 18:12 14
6. FC Erzgebirge Aue..... 8 11:8 14
7. SV Sandhausen......... 9 13:12 14
8. FC Ingolstadt 04...... 9 17:11 13
9. SSV Jahn Regensburg... 8 8:6 13
10. Rot-Weiss Essen....... 8 9:6 12
11. TSV 1860 München...... 9 11:10 12
12. Spvgg Unterhaching.... 8 9:8 11
13. SV Waldhof Mannheim... 8 13:13 11
14. SC Verl von 1924...... 9 16:18 10
15. VfB Lübeck............ 9 9:12 9
16. SC Preußen Münster.... 8 7:10 9
17. Hallescher FC......... 8 12:17 8
18. Arminia Bielefeld..... 9 12:18 8
19. SC Freiburg II........ 9 7:16 5
20. MSV Duisburg.......... 9 6:14 4
< 2. Bundesliga 3. Liga >