1. SV Sandhausen......... 9 15:8 20
2. Dynamo Dresden........ 9 16:10 17
3. SV Wehen Wiesbaden.... 9 17:13 17
4. FC Energie Cottbus.... 9 22:12 16
5. FC Erzgebirge Aue..... 9 14:12 16
6. Viktoria Köln......... 9 14:9 15
7. Arminia Bielefeld..... 9 9:8 15
8. 1. FC Saarbrücken..... 9 10:10 14
9. TSV 1860 München...... 9 12:15 12
10. Bor. Dortmund II...... 9 13:12 11
11. FC Ingolstadt 04...... 9 17:18 11
12. Rot-Weiss Essen....... 9 11:13 11
13. VfB Stuttgart II...... 9 13:16 11
14. Hansa Rostock......... 9 11:12 10
15. TSV Alemannia Aachen.. 9 7:10 10
16. SV Waldhof Mannheim... 9 9:11 9
17. SC Verl von 1924...... 9 10:15 9
18. Spvgg Unterhaching.... 9 10:17 9
19. Hannover 96 II........ 9 9:13 8
20. VfL Osnabrück......... 9 12:17 8
< 2. Bundesliga 3. Liga >