1. Arminia Bielefeld..... 38 64:36 72
2. Dynamo Dresden........ 38 71:40 70
3. 1. FC Saarbrücken..... 38 59:47 65
4. FC Energie Cottbus.... 38 64:54 62
5. Hansa Rostock......... 38 54:46 60
6. Viktoria Köln......... 38 59:48 59
7. SC Verl von 1924...... 38 62:55 57
8. Rot-Weiss Essen....... 38 55:54 56
9. SV Wehen Wiesbaden.... 38 59:60 55
10. FC Ingolstadt 04...... 38 72:63 54
11. TSV 1860 München...... 38 57:61 53
12. TSV Alemannia Aachen.. 38 44:44 50
13. FC Erzgebirge Aue..... 38 52:65 50
14. VfL Osnabrück......... 38 46:55 48
15. VfB Stuttgart II...... 38 49:59 47
16. SV Waldhof Mannheim... 38 43:45 46
17. Bor. Dortmund II...... 38 53:60 43
18. Hannover 96 II........ 38 51:70 37
19. SV Sandhausen......... 38 49:69 35
20. Spvgg Unterhaching.... 38 40:72 25
< 2. Bundesliga 3. Liga >