1. 1. FC Heidenheim...... 34 67:36 67
2. SV Darmstadt 98....... 34 50:33 67
3. Hamburger SV.......... 34 70:45 66
4. Fortuna Düsseldorf.... 34 60:43 58
5. FC St. Pauli.......... 34 55:39 58
6. SC Paderborn 07....... 34 68:44 55
7. Karlsruher SC......... 34 56:53 46
8. KSV Holstein Kiel..... 34 58:61 46
9. 1. FC Kaiserslautern.. 34 47:48 45
10. SV Hannover 96........ 34 50:55 44
11. 1. FC Magdeburg....... 34 48:55 43
12. Spvgg Greuther Fürth.. 34 47:50 41
13. Hansa Rostock......... 34 32:48 41
14. 1. FC Nürnberg........ 34 32:49 39
15. Eintracht Braunschweig 34 42:59 36
16. Arminia Bielefeld..... 34 50:62 34
17. SSV Jahn Regensburg... 34 34:58 31
18. SV Sandhausen......... 34 35:63 28
< Übersicht Statistiken >