WTA-Weltrangliste (16.Februar)
1. (1.) Aryna Sabalenka (BLR) 10.
870
2. (2.) Iga Swiatek (POL) ..... 7803
3. (3.) Jelena Rybakina (KAZ) . 7523
4. (5.) Coco Gauff (USA) ...... 6423
5. (6.) Jessica Pegula (USA) .. 5888
6. (4.) Amanda Anisimova (USA) 5690
7. (7.) Mirra Andrejewa (RUS) . 4786
8. (8.) Jasmine Paolini (ITA) . 4157
9. (9.) Jelina Switolina (UKR) 3245
10. (13.) Victoria Mboko (CAN) . 3246
52. (51.) Laura Siegemund (GER) 1101
54. (54.) Tatjana Maria (GER) .. 1079
59. (58.) Eva Lys (GER) ........ 1018
95. (
100
.) Ella Seidel (GER) ...
785
106
. (
102
.) Tamara Korpatsch (GER)
734
< Sport weitere Meldungen >