1. Fulda-Maberzell... 7 20:8 12:2
2. Bor. Düsseldorf... 7 16:9 10:4
3. SV Werder Bremen.. 7 16:12 10:4
4. TTC Bergneustadt.. 7 17:12 8:6
5. Bad Königshofen... 7 17:13 8:6
6. TTF Ochsenhausen.. 7 15:12 8:6
7. 1. FC Saarbrücken. 7 17:16 8:6
8. Grünwettersbach... 7 12:18 6:8
9. Bor. Dortmund..... 7 12:18 4:10
10. TTC OE Bad Homburg 7 11:17 4:10
11. Zugbrücke Grenzau. 7 10:18 4:10
12. Post SV Mühlhausen 7 8:18 2:12
< Übersicht 2. BL + RL M >