Seite zurück
Seitenauswahl
nächste Seite
604
605
WDR-Text
15 . 11 .
20:54:51
SPORT
WDR
SPORT
Basketball: Bundesliga/M
1.München 9 859:622 16:2
2.Trier 8 788:688 14:2
3.Bonn 9 789:731 12:6
4.Mitteld.BC 9 754:732 12:6
5.Rostock 9 804:734 12:6
6.Ludwigsburg 9 775:767 10:8
7.Berlin 9 785:779 10:8
8.Frankfurt 7 609:599 8:6
9.Würzburg 8 654:666 8:8
10.Bamberg 9 766:771 8:10
11.Ulm 9 757:769 8:10
12.Oldenburg 9 672:751 8:10
13.Hamburg 9 750:817 6:12
14.Braunschweig 9 767:883 6:12
15.Vechta 9 765:812 6:12
16.Chemnitz 9 808:799 6:12
17.Hagen 9 751:828 4:14
18.Jena 9 701:806 4:14
zur Seite
600
< Übersicht weiter >
-
zur Seite
603
+
zur Seite
605
© WDR 2026