Seite zurück
Seitenauswahl
nächste Seite
604
605
WDR-Text
03 . 11 .
21:52:28
SPORT
WDR
SPORT
Basketball: Bundesliga/M
1.München 7 674:488 12:2
2.Trier 6 597:524 10:2
3.Mitteld.BC 7 616:568 10:4
4.Frankfurt 5 451:423 8:2
5.Würzburg 6 497:481 8:4
6.Ludwigsburg 7 610:614 8:6
7.Rostock 7 621:572 8:6
8.Bonn 7 607:573 8:6
9.Bamberg 7 616:594 8:6
10.Berlin 7 588:630 6:8
11.Ulm 7 573:594 6:8
12.Braunschweig 7 601:675 6:8
13.Oldenburg 7 521:584 6:8
14.Jena 7 536:618 4:10
15.Chemnitz 7 607:621 4:10
16.Vechta 7 591:636 4:10
17.Hagen 7 600:633 4:10
18.Hamburg 7 568:646 2:12
zur Seite
600
< Übersicht weiter >
-
zur Seite
603
+
zur Seite
605
© WDR 2026