1. 1. FC Köln............ 17 48:13 40
2. FSV Gütersloh......... 17 46:20 37
3. SGS Essen............. 17 39:19 36
4. Bor. Mönchengladbach.. 17 36:14 35
5. Bayer 04 Leverkusen... 17 32:25 34
6. 1. FC Saarbrücken..... 17 34:43 16
7. FC Speyer 09.......... 17 19:31 16
8. MSV Duisburg.......... 17 11:36 12
9. FC Iserlohn 46/49..... 17 15:41 10
10. SC 13 Bad Neuenahr.... 17 13:51 7
< Übersicht Übersicht II >